

















商品情報 | |
---|---|
シリーズ | LSハイテングレーチング |
形式記号 | LNMB445-4.5 |
タイプ | ボルト固定みぞぶたグレーチング |
進行方向 | 横断用 |
溝幅(l) | 450mm用 |
グレーチング寸法 | 550mm×995mm×44mm(長さa×幅b×高さh) |
受枠の寸法 (別売) | KA:L6×56×60(mm) KB:L6×61×60(mm) |
受枠(1m当たり)の重量(kg) | KA:11.5 KB:11.9 |
重量(kg/枚) | 34.4 |
主部材 | ハイテンI-44 |
クロスバーのピッチ | 50mm |
ベアリングバーのピッチ | 30.0p |
材質 | ハイテン鋼 |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキ仕上げ |
ご注意 | 画像はイメージです。実際とは異なることもございます。 設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。 車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があります。横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。 主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。 破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。 |
SCROLL
新商品/最新情報をご紹介
溝幅450mm用ボルト固定みぞぶたグレーチング ボルト固定みぞぶた グレーチング 溝幅450mm T-14 普通目 LNMB445-4.5
店舗でゆっくり、ネットで待たずに、会員でおトク、モスの便利なサービスです。