作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む 農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む 農薬の総使用回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬量 | 希釈水量 | ||||||||
果樹類 (かんきつ、キウイフルーツ パイナップルを除く) | ー | 一年生及び 年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~1000ml/10a | 100L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんきつ | 400~1000ml/10a | 5回以内 | |||||||
だいこん | 一年生雑草 | 耕起前またはは種7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | 1回 | 2回以内 | 1回 | |||
キャベツ はくさい | 耕起前または定植7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | 1回 | ||||||
ねぎ | 400~600ml/10a | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
定植後畦間処理:雑草生育期 ※収穫30日前まで | 400~600ml/10a | ||||||||
たまねぎ (秋播移植栽培) | 耕起又は定植7日前まで (雑草生育期) | 400~600ml/10a | |||||||
定植後畦間処理:雑草生育期 ※収穫30日前まで | 400~600ml/10a | ||||||||
だいず | 畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) ※収穫前日まで | 400~600ml/10a | 2回以内 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
は種後出芽前 (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | ||||||||
耕起前またはは種10日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | ||||||||
えだまめ | 400~600ml/10a | 1回 | 3回以内 | ||||||
麦類(小麦を除く) | 耕起7日前まで (雑草生育期) | 400~600ml/10a | 2回以内 | ||||||
小麦 | は種後出芽前 (雑草生育期) | 400~600ml/10a | 2回以内 | ||||||
耕起前 (雑草生育期) | 400~600ml/10a | ||||||||
多年生雑草 | 500~1000ml/10a | ||||||||
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲 直播水稲 | 一年生雑草 | 耕起20~10日前 (雑草生育期) | 400~600ml/10a | 1回 | 2回以内 | 1回 | |||
茶 | 一年生及び 多年生雑草 | 摘採7日前まで (雑草生育期) | 400~600ml/10a | 2回以内 | |||||
きく | 一年生雑草 | 耕起前または定植前まで (雑草生育期:草丈50cm以下) | 400~600ml/10a | 2回以内 | |||||
水田作物 (水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び 多年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | 3回以内 | ||||
水田作物 畑作物(休耕田) | 休耕田 | 雑草生育期 (草丈50cm以下) | 500~1000ml/10a | ||||||
水田作物 (水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 400~600ml/10a | 1回 | 1回 | 1回 | ||
多年生雑草 | 500~2000ml/10a | ||||||||
牧草 | 牧野・草地 | 一年生及び 多年生雑草 | 更新・造成10日前まで (雑草生育期) | 400~750ml/10a | 3回以内 | 2回以内 | |||
樹木等 | 公園、庭園 堤とう、道路 運動場、宅地 鉄道、のり面等 | 雑草生育期 (草丈50cm以下) | 500~1000ml/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | |||
スギナ | 雑草生育期 (草丈30cm以下) | 1000~4000ml/10a |
5882円
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.